segunda-feira, 21 de setembro de 2009

Flamengo líder do returno!

O Flamengo é o time que sempre cresce no 2° turno. Foi assim em 2007 e 2008, agora em 2009 ao que tudo indica vamos na mesma onda.
Quais fatores resultam isso? A falta de planejamento na janela no meio do ano, que atinge em cheio o 1° turno? Depois quando contrata, o time se organiza mas não o suficiente pra ganhar o título! Vamos Mengo!


2007

1° Turno

Clubes
1. São Paulo 39 12 3 4 16 24 8 19
2. Botafogo 33 9 6 4 11 38 27 19
3. Cruzeiro 32 10 2 7 5 41 36 19
4. Vasco 31 9 4 6 11 34 23 19
5. Palmeiras 30 8 6 5 2 25 23 19
6. Goiás 29 9 2 8 3 28 25 19
7. Flamengo 29 8 5 6 1 31 30 19
8. Grêmio 28 8 4 7 -2 18 20 19
9. Santos 27 8 3 8 1 27 26 19
10. Inter 27 8 3 8 1 26 25 19
11. Sport 27 8 3 8 -1 33 34 19
12. Fluminense 26 6 8 5 6 21 15 19
13. Corinthians 26 6 8 5 -2 22 24 19
14. Atlético-MG 25 7 4 8 1 29 28 19
15. Paraná 24 6 6 7 -2 21 23 19
16. Figueirense 24 6 6 7 -4 28 32 19
17. Atlético-PR 22 5 7 7 1 29 28 19
18. Náutico 20 5 5 9 -6 28 34 19
19. Juventude 16 4 4 11 -16 19 35 19
20. América-RN 10 3 1 15 -26 16 42 19

2° Turno

Clubes
1. São Paulo 38 11 5 3 20 31 11 19
2. Santos 35 11 2 6 9 30 21 19
3. Fluminense 35 10 5 4 12 36 24 19
4. Flamengo 32 9 5 5 5 24 19 19
5. Atlético-PR 32 9 5 5 0 22 22 19
6. Grêmio 30 9 3 7 3 26 23 19
7. Atlético-MG 30 8 6 5 11 34 23 19
8. Náutico 29 9 2 8 9 38 29 19
9. Figueirense 29 8 5 6 5 29 24 19
10. Cruzeiro 28 8 4 7 10 32 22 19
11. Palmeiras 28 8 4 7 -1 23 24 19
12. Inter 27 7 6 6 4 23 19 19
13. Juventude 25 7 4 8 -6 24 30 19
14. Sport 24 6 6 7 0 21 21 19
15. Vasco 23 6 5 8 0 24 24 19
16. Botafogo 22 5 7 7 -7 24 31 19
17. Corinthians 18 4 6 9 -8 18 26 19
18. Paraná 17 5 2 12 -20 21 41 19
19. Goiás 16 4 4 11 -16 21 37 19
20. América-RN 7 1 4 14 -30 8 38 19



2008

1° Turno

Clubes
1. Grêmio 41 12 5 2 23 35 12 19
2. Cruzeiro 36 11 3 5 13 32 19 19
3. Palmeiras 34 10 4 5 11 32 21 19
4. São Paulo 33 9 6 4 12 33 21 19
5. Vitória 32 10 2 7 9 30 21 19
6. Coritiba 32 9 5 5 10 29 19 19
7. Flamengo 31 9 4 6 11 30 19 19
8. Botafogo 31 9 4 6 10 29 19 19
9. Sport 27 8 3 8 -3 21 24 19
10. Inter 26 7 5 7 1 21 20 19
11. Figueirense 25 6 7 6 -11 24 35 19
12. Atlético-MG 24 6 6 7 -12 25 37 19
13. Goiás 23 6 5 8 -5 23 28 19
14. Portuguesa 22 6 4 9 -13 26 39 19
15. Náutico 21 6 3 10 -9 20 29 19
16. Atlético-PR 20 5 5 9 -4 17 21 19
17. Vasco 19 5 4 10 -9 30 39 19
18. Santos 17 4 5 10 -12 21 33 19
19. Fluminense 16 4 4 11 -8 21 29 19
20. Ipatinga 16 4 4 11 -14 20 34 19


2° Turno

Clubes
1. São Paulo 42 12 6 1 18 33 15 19
2. Flamengo 33 9 6 4 8 37 29 19
3. Cruzeiro 31 10 1 8 2 27 25 19
4. Grêmio 31 9 4 6 1 24 23 19
5. Palmeiras 31 9 4 6 -1 23 24 19
6. Goiás 30 8 6 5 15 34 19 19
7. Fluminense 29 7 8 4 9 28 19 19
8. Inter 28 8 4 7 0 27 27 19
9. Santos 28 7 7 5 3 23 20 19
10. Atlético-PR 25 7 4 8 -5 28 33 19
11. Sport 25 6 7 6 6 27 21 19
12. Atlético-MG 24 6 6 7 1 25 24 19
13. Náutico 23 5 8 6 -1 24 25 19
14. Botafogo 22 6 4 9 -3 22 25 19
15. Vasco 21 6 3 10 -7 26 33 19
16. Coritiba 21 5 6 8 -3 26 29 19
17. Vitória 20 5 5 9 -5 18 23 19
18. Figueirense 19 5 4 10 -13 25 38 19
19. Ipatinga 19 5 4 10 -16 17 33 19
20. Portuguesa 16 3 7 9 -9 22 31 19



2009

1° Turno

Clubes
1. Inter 37 11 4 4 14 37 23 19
2. Palmeiras 37 10 7 2 14 31 17 19
3. Goiás 35 10 5 4 11 37 26 19
4. São Paulo 33 9 6 4 7 28 21 19
5. Atlético-MG 32 9 5 5 7 32 25 19
6. Avaí 30 8 6 5 6 28 22 19
7. Grêmio 28 8 4 7 11 33 22 19
8. Corinthians 28 8 4 7 0 23 23 19
9. Barueri 28 7 7 5 10 38 28 19
10. Flamengo 26 7 5 6 -3 26 29 18
11. Santos 26 6 8 5 0 34 34 19
12. Vitória 25 7 4 8 -2 27 29 19
13. Atlético-PR 24 7 3 9 -8 21 29 19
14. Cruzeiro 22 6 4 9 -9 19 28 19
15. Botafogo 20 4 8 6 -5 24 29 18
16. Coritiba 19 5 4 10 -6 26 32 19
17. Santo André 18 4 6 9 -8 21 29 19
18. Náutico 18 4 6 9 -15 22 37 19
19. Fluminense 15 3 6 10 -11 21 32 19
20. Sport 13 3 4 12 -13 24 37 19


2° Turno

Clubes
1. Grêmio 11 3 2 1 8 15 7 6
2. Flamengo 11 3 2 2 5 12 7 7
3. São Paulo 11 3 2 1 3 6 3 6
4. Vitória 11 3 2 1 2 11 9 6
5. Cruzeiro 10 3 1 1 3 13 10 5
6. Santos 10 3 1 2 2 6 4 6
7. Corinthians 9 2 3 1 -1 11 12 6
8. Atlético-MG 9 2 3 1 -1 8 9 6
9. Náutico 8 2 2 2 1 8 7 6
10. Coritiba 8 2 2 2 -1 6 7 6
11. Barueri 8 2 2 2 -2 8 10 6
12. Avaí 7 2 1 3 1 9 8 6
13. Palmeiras 7 2 1 2 0 6 6 5
14. Sport 7 2 1 3 -2 6 8 6
15. Santo André 7 2 1 3 -3 5 8 6
16. Atlético-PR 7 2 1 3 -3 4 7 6
17. Goiás 7 2 1 3 -4 9 13 6
18. Inter 6 2 0 4 1 10 9 6
19. Botafogo 5 0 5 2 -2 10 12 7
20. Fluminense 3 0 3 3 -7 2 9 6

3 comentários:

Julio disse...

Já há algum tempo a palavra rebaixamento passa longe da Gávea. Aí estão números que comprovam isso.

SRN abraço

Anônimo disse...

achei valida a analise mas continuamos com o problema de ganhar fora de casa

AF Sturt Silva disse...

Boa analise sua andré...